Plenarsitzung - BR
Parlamentskorrespondenz
10.03.2017 - Die Parlamentswoche vom 13.3. - 17.3.2017
16.03.2017 - Bundesrat gedenkt verstorbener Ministerin Oberhauser mit Trauerminute
16.03.2017 - Platter für mehr Gemeinsamkeit, Föderalismus und ein Europa der Regionen
16.03.2017 - Debatte im Bundesrat über Chancen und Risiken der Digitalisierung
16.03.2017 - Bundesrat diskutiert Jahresvorschau des BMVIT
16.03.2017 - Länderkammer beschäftigt sich mit außenpolitischer Agenda Österreichs und der EU
16.03.2017 - Bundesrat gibt grünes Licht für Senkung der Lohnnebenkosten bei Leiharbeit
16.03.2017 - Bundesrat sieht den Sozialstaat in Zukunft sehr gefordert
16.03.2017 - Lockerung beim Kündigungsschutz für ältere ArbeitnehmerInnen vom Bundesrat befürwortet
16.03.2017 - Enquete des Bundesrats zum Thema Pflege am 5. April
Erklärung des Landeshauptmannes von Tirol "gemeinsam.entscheiden."
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | LH Günther Platter | rb | 09:05 | 27:51 | 0 | |
2 | + | Dr. Andreas Köll | p | 09:34 | 10:16 | 10* | |
3 | + | Ing. Hans-Peter Bock | p | 09:45 | 8:58 | 10* | |
4 | + | Gerd Krusche | p | 09:54 | 10:34 | 10* | |
5 | + | Mag. Nicole Schreyer | p | 10:05 | 9:04 | 10* | |
6 | + | LH Günther Platter | rb | 10:15 | 15:13 | 0 |
Aktuelle Stunde: Aktuelle Stunde Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie "Digitalisierung: Chancen und Herausforderungen für die Regionen"
- Aktuelle Stunde
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Günther Novak | un | 10:32 | 9:33 | 10 | |
2 | + | Sonja Zwazl | wm | 10:42 | 9:33 | 10 | |
3 | + | Hans-Jörg Jenewein, MA | wm | 10:51 | 9:56 | 10 | |
4 | + | Mag. Nicole Schreyer | wm | 11:01 | 7:40 | 10 | |
5 | + | BM Mag. Jörg Leichtfried | rb | 11:09 | 8:22 | 10* | |
6 | + | Stefan Schennach (S/W) | wm | 11:18 | 5:00 | 5 | |
7 | + | Christian Poglitsch | wm | 11:24 | 5:00 | 5 | |
8 | + | Gerd Krusche | wm | 11:31 | 4:01 | 5 |
TOP 1 BMVIT - Jahresvorschau 2017
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | René Pfister | p | 11:41 | 6:17 | 10* | |
2 | + | Armin Forstner, MPA | p | 11:47 | 8:05 | 10* | |
3 | + | Peter Samt (F/St) | p | 11:55 | 10:00 | 10* | |
4 | + | Mag. Nicole Schreyer | p | 12:05 | 7:49 | 10* | |
5 | + | BM Mag. Jörg Leichtfried | rb | 12:13 | 14:32 | 0 |
TOP 2 Partnerschaftsabkommen über die Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und Ihren Mitgliedstaaten einerseits und Neuseeland andererseits
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Peter Oberlehner | p | 12:30 | 3:34 | 10* | |
2 | + | Hubert Koller, MA | p | 12:34 | 4:37 | 10* | |
3 | + | Thomas Schererbauer | p | 12:39 | 3:05 | 10* | |
4 | + | Dr. Ewa Ernst-Dziedzic | p | 12:42 | 3:34 | 10* |
TOP 3 Abkommen über eine verstärkte Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Kasachstan andererseits
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Peter Oberlehner | p | 12:48 | 4:29 | 10* | |
2 | + | Ewald Lindinger | p | 12:52 | 6:46 | 10* | |
3 | + | Christoph Längle, BA | p | 12:59 | 3:29 | 10* | |
4 | + | Dr. Ewa Ernst-Dziedzic | p | 13:03 | 2:13 | 10* |
TOP 4 BMEIA - EU-Arbeitsprogramm 2017
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Monika Mühlwerth | c | 13:07 | 9:10 | 10* | |
2 | + | Edgar Mayer | p | 13:16 | 11:01 | 10* | |
3 | + | Dr. Heidelinde Reiter | c | 13:28 | 10:04 | 10* | |
4 | + | Stefan Schennach (S/W) | p | 13:38 | 10:50 | 10* |
TOP 5 Außen- und Europapolitischer Bericht 2015
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Monika Mühlwerth | c | 13:50 | 12:41 | 10* | |
2 | + | Mag. Ernst Gödl | p | 14:03 | 11:43 | 10* | |
3 | + | Mag. Susanne Kurz | p | 14:15 | 10:18 | 10* | |
4 | + | Dr. Ewa Ernst-Dziedzic | p | 14:25 | 4:14 | 10* | |
5 | + | BM Sebastian Kurz | rb | 14:30 | 5:56 | 0 |
TOP 6 Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 2017 – SVÄG 2017
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Renate Anderl | p | 14:38 | 6:04 | 10* | |
2 | + | Ing. Andreas Pum | p | 14:44 | 8:17 | 10* | |
3 | + | Ing. Bernhard Rösch | p | 14:53 | 5:55 | 10* | |
4 | + | David Stögmüller | p | 14:59 | 3:46 | 10* | |
5 | + | BM Alois Stöger, diplômé | rb | 15:03 | 4:55 | 0 |
TOP 7-9 Post-Betriebsverfassungsgesetz, Landarbeitsgesetz 1984 und Behinderteneinstellungsgesetz
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Peter Samt (F/St) | c | 15:10 | 4:57 | 10* | |
2 | + | Renate Anderl | p | 15:15 | 7:10 | 10* | |
3 | + | David Stögmüller | c | 15:22 | 3:11 | 10* | |
4 | + | Anneliese Junker | p | 15:26 | 4:44 | 10* | |
5 | + | Josef Saller | p | 15:31 | 2:42 | 10* | |
6 | + | BM Alois Stöger, diplômé | rb | 15:34 | 3:30 | 0 |
TOP 10 Legislativ- und Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für 2017
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Ing. Bernhard Rösch | c | 15:40 | 7:14 | 10* | |
2 | + | René Pfister | p | 15:47 | 7:04 | 10* | |
3 | + | Marianne Hackl | p | 15:54 | 7:29 | 10* | |
4 | + | David Stögmüller | p | 16:02 | 4:35 | 10* | |
5 | + | BM Alois Stöger, diplômé | rb | 16:07 | 7:44 | 0 |
TOP 11 Sozialbericht 2015-2016
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Rosa Ecker, MBA | c | 16:16 | 7:46 | 10* | |
2 | + | Inge Posch-Gruska | p | 16:24 | 9:51 | 10* | |
3 | + | Gregor Hammerl | p | 16:34 | 10:01 | 10* | |
4 | + | Monika Mühlwerth | c | 16:44 | 4:39 | 10* | |
5 | + | David Stögmüller | p | 16:49 | 8:41 | 10* | |
6 | + | René Pfister | p | 16:58 | 9:21 | 10* | |
7 | + | Sandra Kern | p | 17:08 | 6:52 | 10* | |
8 | + | BM Alois Stöger, diplômé | rb | 17:15 | 9:49 | 0 |
TOP 12 Änderung des Strafgesetzbuches
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Werner Herbert | c | 17:27 | 4:36 | 10* | |
2 | + | Mag. Klaus Fürlinger | p | 17:31 | 3:22 | 10* | |
3 | + | Werner Herbert | 2 | c | 17:35 | 0:52 | 10* |
Sitzungsverlauf
Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2017 | 865. Sitzung Beginn der Sitzung: 09:02 Uhr, Ende der Sitzung: 17:40 Uhr | Protokoll: S. 1-143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.03.2017 | Aktuelle Stunde zum Thema "Digitalisierung: Chancen und Herausforderungen für die Regionen" (Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie) (50/AS-BR/2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.03.2017 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.03.2017 | Erklärung des Landeshauptmannes (37/LHER-BR/2017) | Protokoll: S. 11-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.03.2017 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | BMVIT - Jahresvorschau 2017 (III-616-BR/2017 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Partnerschaftsabkommen über die Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und Ihren Mitgliedstaaten einerseits und Neuseeland andererseits (1367 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Abkommen über eine verstärkte Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Kasachstan andererseits (1458 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | BMEIA - EU-Arbeitsprogramm 2017 (III-615-BR/2017 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | Außen- und Europapolitischer Bericht 2015 (III-602-BR/2017 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 | Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 2017 – SVÄG 2017 (1474 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 7 | Post-Betriebsverfassungsgesetz, Landarbeitsgesetz 1984 und Behinderteneinstellungsgesetz (1938/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 7 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 8 | Arbeitsverfassungsgesetz (1140/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 9 | Betriebliche Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz und Landarbeitsgesetz (2003/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 10 | Legislativ- und Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für 2017 (III-608-BR/2017 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 10 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 11 | Sozialbericht 2015-2016 (III-613-BR/2017 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 11 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 12 | Änderung des Strafgesetzbuches (202/A-BR/2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 12 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 13 | Enquete "Die Zukunft der Pflege: Schaffbar, sichtbar, leistbar" (224/A-BR/2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.03.2017 | Trauerkundgebung durchgeführt (48/VER-BR/2017) | Protokoll: S. 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.03.2017 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (1049/GO-BR/2017) | Protokoll: S. 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.03.2017 | Zuschrift betreffend Enthebung von BM Stöger, diplômé vom Amte der Fortführung der Verwaltung/Ernennung von Dr. Rendi-Wagner zur BM für Gesundheit und Frauen (959/GO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.03.2017 | Antrag auf unmittelbare Behandlung im Plenum (1197/GO-BR/2017) | Protokoll: S. 48-49 |
Beschlüsse
Nr | Tagesordnungspunkt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | BMVIT - Jahresvorschau 2017 (III-616-BR/2017 d.B.) |
| ||||||||||||
TOP 2 | Partnerschaftsabkommen über die Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und Ihren Mitgliedstaaten einerseits und Neuseeland andererseits (1367 d.B.) |
| ||||||||||||
TOP 3 | Abkommen über eine verstärkte Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Kasachstan andererseits (1458 d.B.) |
| ||||||||||||
TOP 4 | BMEIA - EU-Arbeitsprogramm 2017 (III-615-BR/2017 d.B.) |
| ||||||||||||
TOP 5 | Außen- und Europapolitischer Bericht 2015 (III-602-BR/2017 d.B.) |
| ||||||||||||
TOP 6 | Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 2017 – SVÄG 2017 (1474 d.B.) |
| ||||||||||||
TOP 7 | Post-Betriebsverfassungsgesetz, Landarbeitsgesetz 1984 und Behinderteneinstellungsgesetz (1938/A) |
| ||||||||||||
TOP 8 | Arbeitsverfassungsgesetz (1140/A) |
| ||||||||||||
TOP 9 | Betriebliche Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz und Landarbeitsgesetz (2003/A) |
| ||||||||||||
TOP 10 | Legislativ- und Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für 2017 (III-608-BR/2017 d.B.) |
| ||||||||||||
TOP 11 | Sozialbericht 2015-2016 (III-613-BR/2017 d.B.) |
| ||||||||||||
TOP 12 | Änderung des Strafgesetzbuches (202/A-BR/2014) |
| ||||||||||||
TOP 13 | Enquete "Die Zukunft der Pflege: Schaffbar, sichtbar, leistbar" (224/A-BR/2017) |
|
Erläuterungen zu dieser Seite
Hier sind jene Anträge ersichtlich, die in dieser Sitzung eingebracht wurden und abgestimmt werden. Ebenso sind vorgelegte Verlangen ersichtlich. Unselbständige Entschließungsanträge werden in der Reihenfolge der Abstimmung angezeigt.
Hinweis: Die Ergebnisse sämtlicher Abstimmungen dieser Sitzung werden nach Genehmigung des Amtlichen Protokolls auf der Webseite des Parlaments veröffentlicht.
Aktuelle Stunde
Aktuelle Stunde Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie "Digitalisierung: Chancen und Herausforderungen für die Regionen" (50/AS-BR/2017)