Plenarsitzung - BR
Parlamentskorrespondenz
Aktuelle Stunde: Aktuelle Stunde Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innoviation und Technologie "Nationaler Kraftakt Energiewende"
- Aktuelle Stunde
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dipl.-Ing. Dr. Adi Gross | wm | 09:02 | 8:07 | 10 | |
2 | + | Florian Krumböck, BA | wm | 09:10 | 10:00 | 10 | |
3 | + | Günther Novak | wm | 09:21 | 10:00 | 10 | |
4 | + | Michael Bernard (F/N) | wm | 09:31 | 10:00 | 10 | |
5 | + | BM Leonore Gewessler, BA | rb | 09:43 | 12:15 | 10* | |
6 | + | Andreas Lackner | wm | 09:56 | 4:47 | 5 | |
7 | + | Ing. Isabella Kaltenegger | wm | 10:01 | 4:58 | 5 | |
8 | + | Günter Kovacs | wm | 10:06 | 5:00 | 5 | |
9 | + | Markus Leinfellner | wm | 10:12 | 5:00 | 5 | |
10 | + | MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky | wm | 10:18 | 4:31 | 5 |
TOP 1 40. KFG-Novelle
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Michael Bernard (F/N) | c | 10:28 | 3:36 | 10* | |
2 | + | Dipl.-Ing. Dr. Adi Gross | p | 10:31 | 4:18 | 10* | |
3 | + | Dr. Andrea Eder-Gitschthaler (V/S) | p | 10:36 | 4:06 | 10* | |
4 | + | Andrea Kahofer | p | 10:40 | 5:36 | 10* | |
5 | + | BM Leonore Gewessler, BA | rb | 10:46 | 4:25 | 0 | |
6 | + | Ernest Schwindsackl (V/St) | p | 10:51 | 4:24 | 10* | |
7 | + | Markus Leinfellner | c | 10:55 | 4:45 | 10* |
TOP 2 COVID-19-Maßnahmengesetz
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Christoph Steiner | c | 11:02 | 18:57 | 10* | |
2 | + | Claudia Hauschildt-Buschberger (G/O) | p | 11:21 | 4:45 | 10* | |
3 | + | Mag. Franz Ebner (V/O) | p | 11:27 | 3:56 | 10* | |
4 | + | Mag. Daniela Gruber-Pruner (S/W) | p | 11:31 | 7:19 | 10* | |
5 | + | BM Johannes Rauch | rb | 11:38 | 7:29 | 0 | |
6 | + | Josef Ofner | c | 11:46 | 14:42 | 10* |
TOP 3 EU-Berufsanerkennungsgesetz-Gesundheitsberufe 2022 – EU-BAG-GB 2022
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Günter Pröller (F/O) | c | 12:04 | 5:36 | 10* | |
2 | + | MMag. Elisabeth Kittl, BA (G/W) | p | 12:10 | 2:57 | 10* | |
3 | + | Dr. Karlheinz Kornhäusl | p | 12:13 | 4:32 | 10* | |
4 | + | David Egger-Kranzinger | p | 12:18 | 6:46 | 10* |
TOP 4 Einkommensteuergesetz 1988, Erdgasabgabegesetz, u.a.
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dominik Reisinger (S/O) | c | 12:26 | 8:43 | 10* | |
2 | + | Elisabeth Lindner-Wolff, MSc (V/W) | p | 12:35 | 4:45 | 10* | |
3 | + | MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky | c | 12:40 | 5:03 | 10* | |
4 | + | Andrea Michaela Schartel | p | 12:45 | 4:17 | 10* | |
5 | + | Dipl.-Ing. Dr. Adi Gross | p | 12:50 | 11:00 | 10* | |
6 | + | BM Dr. Magnus Brunner, LL.M. | rb | 13:01 | 8:37 | 0 |
Sitzungsunterbrechung
Dringliche Anfrage Bundesminister für Soziales, Pflege und Konsumentenschutz "Versorgungskrise im Gesundheits- und Langzeitpflegebereich"
- Dringliche Anfrage / Antrag mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Korinna Schumann (S/-) | bg | 13:18 | 15:36 | 0 | |
2 | + | BM Johannes Rauch | rb | 13:34 | 23:08 | 0 | |
3 | + | Günter Kovacs | wm | 13:58 | 7:59 | 20 | |
4 | + | Mag. Franz Ebner (V/O) | wm | 14:06 | 9:51 | 20 | |
5 | + | Marlies Doppler (F/S) | wm | 14:16 | 9:06 | 20 | |
6 | + | Claudia Hauschildt-Buschberger (G/O) | wm | 14:26 | 6:06 | 20 | |
7 | + | Mag. Elisabeth Grossmann (S/-) | wm | 14:32 | 12:19 | 20 | |
8 | + | Dr. Karlheinz Kornhäusl | wm | 14:45 | 10:40 | 20 | |
9 | + | Markus Steinmaurer (F/O) | wm | 14:56 | 3:41 | 20 | |
10 | + | Ingo Appé | wm | 14:59 | 7:16 | 20 | |
11 | + | Andrea Michaela Schartel | wm | 15:08 | 2:16 | 20 |
Dringliche Anfrage Bundesminister für Finanzen "Kostenlawine stoppen - Entlastung für Österreich"
- Dringliche Anfrage / Antrag mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Christoph Steiner | bg | 15:26 | 27:51 | 0 | |
2 | + | BM Dr. Magnus Brunner, LL.M. | rb | 15:55 | 21:20 | 0 | |
3 | + | Josef Ofner | wm | 16:17 | 20:00 | 20 | |
4 | + | Sebastian Kolland | wm | 16:38 | 7:13 | 20 | |
5 | + | Andrea Kahofer | wm | 16:45 | 12:36 | 20 | |
6 | + | MMag. Elisabeth Kittl, BA (G/W) | wm | 16:58 | 10:19 | 20 | |
7 | + | MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky | wm | 17:09 | 6:08 | 20 | |
8 | + | Andreas Arthur Spanring (F/N) | wm | 17:15 | 12:23 | 20 | |
9 | + | Dr. Sascha Obrecht | wm | 17:28 | 4:32 | 20 | |
10 | + | Marlies Doppler (F/S) | wm | 17:33 | 12:12 | 20 | |
11 | + | Ingo Appé | wm | 17:45 | 11:16 | 20 | |
12 | + | Günter Pröller (F/O) | wm | 17:57 | 4:46 | 20 | |
13 | + | David Egger-Kranzinger | wm | 18:02 | 4:36 | 20 | |
14 | + | Korinna Schumann (S/-) | wm | 18:07 | 5:56 | 20 | |
15 | + | Sonja Zwazl | wm | 18:13 | 7:53 | 20 | |
16 | + | Dr. Johannes Hübner | wm | 18:21 | 4:41 | 20 |
Sitzungsverlauf
Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2022 | 940. Sitzung Beginn der Sitzung: 09:00 Uhr, Ende der Sitzung: 18:34 Uhr | Protokoll: S. 1-144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.05.2022 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.05.2022 | Aktuelle Stunde zum Thema „Nationaler Kraftakt Energiewende“ (Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie) (95/AS-BR/2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.05.2022 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | 40. KFG-Novelle (1424 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | COVID-19-Maßnahmengesetz (2066/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | EU-Berufsanerkennungsgesetz-Gesundheitsberufe 2022 – EU-BAG-GB 2022 (1403 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Einkommensteuergesetz 1988, Erdgasabgabegesetz, u.a. (2421/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.05.2022 | Dringliche Anfrage der Bundesräte Korinna Schumann, Kolleginnen und Kollegen betreffend Versorgungskrise im Gesundheits- und Langzeitpflegebereich (4010/J-BR/2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.05.2022 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.05.2022 | Dringliche Anfrage der Bundesräte Christoph Steiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend Kostenlawine stoppen - Entlastung für Österreich (4011/J-BR/2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.05.2022 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.05.2022 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (1733/GO-BR/2022) | Protokoll: S. 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.05.2022 | Erklärung des Präsidenten Günther Novak (1736/GO-BR/2022) | Protokoll: S. 53-54, S. 103-104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.05.2022 | Unterbrechung der Sitzung (1734/GO-BR/2022) | Protokoll: S. 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.05.2022 | Unterbrechung der Sitzung (1735/GO-BR/2022) | Protokoll: S. 97-98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.05.2022 | Ordnungsruf erteilt an den Bundesrat Christoph Steiner (1737/GO-BR/2022) | Protokoll: S. 98-103, S. 103-104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.05.2022 | Verlangen der Bundesrätin Dr. Andrea Eder-Gitschthaler auf Auszählung der Stimmen (1738/GO-BR/2022) | Protokoll: S. 142-143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.05.2022 | Ausübung des Stimmrechts durch die vorsitzführende Präsidentin Mag. Christine Schwarz-Fuchs gem. § 53 Abs. 3 GO-BR (1739/GO-BR/2022) | Protokoll: S. 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.05.2022 | Verlangen gemäß § 64 Abs. 2 GO-BR auf Verlesung eines Teiles des Amtlichen Protokolls sowie Genehmigung des verlesenen Teiles des Amtlichen Protokolls (1740/GO-BR/2022) | Protokoll: S. 143-144 |
Beschlüsse
Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | 40. KFG-Novelle (1424 d.B.) |
| |||||||||
TOP 2 | COVID-19-Maßnahmengesetz (2066/A) |
| |||||||||
TOP 3 | EU-Berufsanerkennungsgesetz-Gesundheitsberufe 2022 – EU-BAG-GB 2022 (1403 d.B.) |
| |||||||||
TOP 4 | Einkommensteuergesetz 1988, Erdgasabgabegesetz, u.a. (2421/A) |
|
Uhrzeit | Sitzungsverlauf | Mediathek und Protokoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00:52 | Aktuelle Stunde "Nationaler Kraftakt Energiewende" |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:23:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:26:12 | TOP 1 Tuner-Szene: Konkretere Bestimmungen und höhere Strafen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:01:09 | TOP 2 COVID-19-Maßnahmengesetz: Verlängerung bis Ende Juni 2023 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:03:25 | TOP 3 Gesundheit: EU-Anpassung bei Berufsanerkennung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:25:39 | TOP 4 Erhöhung von Pendlerpauschale und Pendlereuro |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:11:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:18:12 | Dringliche Anfrage an den Sozialminister |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:11:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:26:00 | Dringliche Anfrage an den Finanzminister |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:34:03 |
Erläuterungen zu dieser Seite
Hier sind jene Anträge ersichtlich, die in dieser Sitzung eingebracht wurden und abgestimmt werden. Ebenso sind vorgelegte Verlangen ersichtlich. Unselbständige Entschließungsanträge werden in der Reihenfolge der Abstimmung angezeigt.
Hinweis: Die Ergebnisse sämtlicher Abstimmungen dieser Sitzung werden nach Genehmigung des Amtlichen Protokolls auf der Webseite des Parlaments veröffentlicht.
Aktuelle Stunde
Aktuelle Stunde "Nationaler Kraftakt Energiewende" (95/AS-BR/2022)